| 1 | Phạm Nhật Vượng Chủ tịch HĐQT VIC | 20.188,252 | 19.923,582 | 1968 | Kỹ sư | Hà Nội | Tập đoàn VinGroup | VIC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 12,3 |
| 2 | Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT HAG | 7.575,118 | 6.387,903 | 1963 | Hệ 12/12 | Gia Lai | Công ty Hoàng Anh Gia Lai | HAG | Đầu tư và phát triển bất động sản | 7,8 |
| 3 | Trần Đình Long Chủ tịch HĐQT HPG | 6.159,040 | 4.153,184 | 1961 | Cử nhân | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 7,4 |
| 4 | Phạm Thu Hương Phó Chủ tịch HĐQT VIC; Vợ ông Phạm Nhật Vượng_Chủ tịch HĐQT VIC | 3.481,230 | 3.435,590 | 1969 | Cử nhân | Hà Nội | Tập đoàn VinGroup | VIC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 12,3 |
| 5 | Phạm Thúy Hằng Phó Chủ tịch HĐQT VIC; Em ông Phạm Nhật Vượng_Chủ tịch HĐQT VIC | 2.324,898 | 2.294,419 | 1974 | Cử nhân | Hà Nội | Tập đoàn VinGroup | VIC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 12,3 |
| 6 | Nguyễn Hoàng Yến Ủy viên HĐQT MSN; Vợ ông Nguyễn Đăng Quang_Chủ tịch HĐQT MSN - Tổng giám đốc MSN | 2.176,964 | 1.796,805 | 1963 | Cử nhân | TP HCM | Tập đoàn Ma San | MSN | Thực phẩm | - |
| 7 | Vũ Thị Hiền Vợ ông Trần Đình Long_Chủ tịch HĐQT HPG | 1.886,327 | 1.271,994 | - | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 7,4 | ||
| 8 | Chu Thị Bình Phó TGĐ MPC - Ủy viên HĐQT MPC - Ủy viên HĐQT MPC; Vợ ông Lê Văn Quang_Tổng giám đốc MPC - Chủ tịch HĐQT MPC | 1.834,876 | 419,400 | 1964 | hệ 10/10 | Cà Mau | Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú | MPC | Nông sản và thủy hải sản | 10,7 |
| 9 | Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT PAN - Chủ tịch HĐQT SSI | 1.799,407 | 679,543 | 1962 | Cử nhân | Hà Nội | CTCK Sài Gòn Công ty Thực phẩm Sao Ta Công ty Xuyên Thái Bình Công ty Viglacera Đông Anh | SSI FMC PAN DAC | Dịch vụ đầu tư Nông sản và thủy hải sản Dịch vụ tiêu dùng chuyên dụng Nguyên vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt | 13,6 |
| 10 | Lê Phước Vũ Chủ tịch HĐQT HSG | 1.798,690 | 1.770,413 | 1963 | hệ 12/12 | TP HCM | Tập đoàn Hoa Sen | HSG | Thép | 11,2 |
| 11 | Trương Thị Lệ Khanh Tổng giám đốc VHC - Chủ tịch HĐQT VHC | 1.727,298 | 549,239 | 1961 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Vĩnh Hoàn | VHC | Nông sản và thủy hải sản | 5,9 |
| 12 | Lê Văn Quang Tổng giám đốc MPC - Chủ tịch HĐQT MPC | 1.675,905 | 383,064 | 1958 | hệ 10/10 | TP HCM | Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú | MPC | Nông sản và thủy hải sản | 10,7 |
| 13 | Dương Ngọc Minh Chủ tịch HĐQT VTF - Tổng giám đốc HVG - Chủ tịch HĐQT HVG - Phó Chủ tịch HĐQT AGF | 1.350,313 | 1.065,111 | 1956 | - | TP HCM | Công ty Hùng Vương Công ty Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng | HVG VTF | Nông sản và thủy hải sản Nông sản và thủy hải sản | 10,9 |
| 14 | Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT PDR - Tổng giám đốc PDR | 1.236,480 | 1.320,960 | 1970 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt | PDR | Đầu tư và phát triển bất động sản | 213,5 |
| 15 | Đặng Thành Tâm Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT | 1.213,908 | 1.195,200 | 1964 | Đại học | TP HCM | Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo Ngân hàng Nam Việt Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | SGT ITA NVB KBC | Phần mềm Đầu tư và phát triển bất động sản Ngân hàng Đầu tư và phát triển bất động sản | 21,2 |
| 16 | Trần Kim Thành Phó Chủ tịch HĐQT TLG - Chủ tịch HĐQT KDC | 1.056,209 | 894,477 | 1960 | Đại học | TP HCM | Công ty Kinh Đô Tập đoàn Thiên Long | KDC TLG | Thực phẩm Cửa hàng chuyên dụng | 15,3 |
| 17 | Trầm Trọng Ngân Con ông Trầm Bê_Phó Chủ tịch HĐQT STB - Ủy viên HĐQT BCI | 984,960 | 941,184 | 1981 | - | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | Ngân hàng | 8,2 | |
| 18 | Trương Gia Bình Chủ tịch HĐQT FPT | 943,158 | 921,254 | 1956 | Tiến sĩ | Hà Nội | Công ty FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 8,5 |
| 19 | Trịnh Văn Quyết Chủ tịch HĐQT FLC | 890,997 | 48,400 | 1975 | Tiến sĩ | Hà Nội | Tập đoàn FLC | FLC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 4,7 |
| 20 | Trần Lệ Nguyên Ủy viên HĐQT TLG - Phó Chủ tịch HĐQT KDC - Tổng giám đốc KDC; Em ông Trần Kim Thành_Phó Chủ tịch HĐQT TLG - Chủ tịch HĐQT KDC | 837,646 | 713,426 | 1968 | Quản trị | TP HCM | Công ty Kinh Đô Tập đoàn Thiên Long | KDC TLG | Thực phẩm Cửa hàng chuyên dụng | 15,3 |
| 21 | Nguyễn Trọng Thông Người CBTT HDG - Chủ tịch HĐQT HDG - Tổng giám đốc HDG | 770,874 | 207,301 | 1953 | Đại học | Tập đoàn Hà Đô | HDG | Đầu tư và phát triển bất động sản | 19,2 | |
| 22 | Nguyễn Hồng Nam Phó TGĐ SSI - Ủy viên HĐQT SSI - Người CBTT SSI; Em ông Nguyễn Duy Hưng_Chủ tịch HĐQT PAN - Chủ tịch HĐQT SSI | 694,320 | 283,895 | 1967 | Thạc sĩ khoa học | TP HCM | CTCK Sài Gòn | SSI | Dịch vụ đầu tư | 13,6 |
| 23 | Trần Tuấn Dương Phó Chủ tịch HĐQT HPG - Tổng giám đốc HPG | 687,516 | 463,608 | 1963 | Cử nhân | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 7,4 |
| 24 | Nguyễn Mạnh Tuấn Phó Chủ tịch HĐQT HPG | 675,768 | 455,686 | 1962 | Cử nhân kinh tế | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 7,4 |
| 25 | Nguyễn Thị Như Loan Tổng giám đốc QCG - Chủ tịch HĐQT QCG | 587,653 | 393,788 | 1960 | hệ 12/12 | Gia Lai | Công ty Quốc Cường Gia Lai | QCG | Đầu tư và phát triển bất động sản | 160,4 |
| 26 | Đinh Anh Huân Cổ đông lớn MWG | 575,935 | - | - | Công ty đầu tư thế giới di động | MWG | Cửa hàng chuyên dụng | 45,5 | ||
| 27 | Đặng Phước Thành Chủ tịch HĐQT VNS | 560,906 | 497,103 | 1957 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Ánh Dương Việt Nam | VNS | Du lịch | 7,0 |
| 28 | Nguyễn Ngọc Quang Cổ đông lớn HPG | 506,698 | 341,678 | 1960 | Trung cấp | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 7,4 |
| 29 | Doãn Gia Cường Phó Chủ tịch HĐQT HPG | 506,698 | 341,678 | 1963 | Thạc sĩ | Hà Nội | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 7,4 |
| 30 | Bùi Quang Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT FPT - Tổng giám đốc FPT | 490,728 | 536,244 | 1956 | Tiến sĩ | Hà Nội | Công ty FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 8,5 |
| 31 | Nguyễn Huy Hiếu Ủy viên HĐQT DRC | 465,214 | - | - | Công ty Cao Su Đà Nẵng | DRC | Lốp xe | 13,5 | ||
| 32 | Trần Hùng Huy Chủ tịch HĐQT ACB | 443,090 | 448,844 | 1978 | Tiến sĩ | TP HCM | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 26,1 |
| 33 | Đặng Thị Hoàng Yến Chủ tịch HĐQT ITA; Chị ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT | 434,797 | 358,708 | 1959 | hệ 10/10 | TP HCM | Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | Đầu tư và phát triển bất động sản | 46,5 |
| 34 | Trầm Khải Hòa Ủy viên HĐQT STB; Con ông Trầm Bê_Phó Chủ tịch HĐQT STB - Ủy viên HĐQT BCI | 432,626 | 408,239 | 1988 | - | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | Ngân hàng | 8,2 | |
| 35 | Nguyễn Ngọc Hải Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh_Tổng giám đốc REE - Chủ tịch HĐQT REE | 414,762 | 435,353 | - | Công ty Cơ điện lạnh | REE | Máy công nghiệp | 8,9 | ||
| 36 | Đỗ Văn Bình Phó Chủ tịch HĐQT SJS | 396,580 | 292,300 | 1960 | - | Hà Nội | Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | SJS | Đầu tư và phát triển bất động sản | 38,8 |
| 37 | Vương Ngọc Xiềm Ủy viên HĐQT KDC - Phó TGĐ KDC; Em ông Trần Kim Thành_Phó Chủ tịch HĐQT TLG - Chủ tịch HĐQT KDC | 349,520 | 294,627 | 1962 | hệ 12/12 | TP HCM | Công ty Kinh Đô | KDC | Thực phẩm | 15,3 |
| 38 | Lê Thị Dịu Minh Con ông Lê Văn Quang_Tổng giám đốc MPC - Chủ tịch HĐQT MPC | 331,275 | 75,720 | 1986 | hệ 12/12 | TP HCM | Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú | MPC | Nông sản và thủy hải sản | 10,7 |
| 39 | Nguyễn Thị Thanh Thủy Vợ ông Hồ Hùng Anh_Phó Chủ tịch HĐQT MSN | 312,847 | - | - | Tập đoàn Ma San | MSN | Thực phẩm | - | ||
| 40 | Nguyễn Thị Diệu Hiền Vợ ông Nguyễn Văn Đạt_Chủ tịch HĐQT PDR - Tổng giám đốc PDR | 309,120 | 330,240 | - | Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt | PDR | Đầu tư và phát triển bất động sản | 213,5 | ||
| 41 | Đào Hữu Huyền Người CBTT DGC - Chủ tịch HĐQT DGC - Tổng giám đốc DGC | 306,348 | - | 1956 | - | Công ty Bột giặt và Hóa chất Đức Giang | DGC | Hóa chất thông thường | 6,2 | |
| 42 | Cao Thị Ngọc Dung Tổng giám đốc PNJ - Chủ tịch HĐQT PNJ | 305,901 | 234,742 | 1957 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | PNJ | Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện | 12,8 |
| 43 | Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch HĐQT HHS | 303,833 | 543,105 | 1955 | Cử nhân | Hà Nội | Công ty Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy | HHS | Ôtô | 7,4 |
| 44 | Bùi Pháp Chủ tịch HĐQT DLG - Ủy viên HĐQT DL1 | 300,285 | 129,527 | 1962 | Chuyên viên kinh tế | Gia Lai | Công ty Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai Tập đoàn Đức Long Gia Lai | DL1 DLG | Dịch vụ vận tải Đồ đạc, nội thất | 7,1 |
| 45 | Nguyễn Thị Mai Thanh Tổng giám đốc REE - Chủ tịch HĐQT REE | 297,496 | 294,293 | 1952 | Đại học | TP HCM | Công ty Cơ điện lạnh | REE | Máy công nghiệp | 8,9 |
| 46 | Doãn Tới Tổng giám đốc ANV - Chủ tịch HĐQT ANV | 293,510 | 254,575 | 1954 | hệ 10/10 | An Giang | Công ty Nam Việt | ANV | Nông sản và thủy hải sản | 28,7 |
| 47 | Phan Huy Khang Phó Chủ tịch HĐQT STB - Tổng giám đốc STB | 286,637 | 273,898 | Cử nhân Tài chính Tín dụng | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | Ngân hàng | 8,2 | ||
| 48 | Phạm Hồng Linh Chị bà Phạm Thúy Hằng_Phó Chủ tịch HĐQT VIC | 279,573 | 275,906 | 1965 | - | Hà Nội | Tập đoàn VinGroup | VIC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 12,3 |
| 49 | Nguyễn Thanh Nghĩa Tổng giám đốc DTL - Chủ tịch HĐQT DTL - Phó Chủ tịch HĐQT DHC | 269,781 | 262,613 | 1963 | hệ 12/12 | TP HCM | Công ty Thủy sản Mekong Công ty Đại Thiên Lộc Công ty Đông Hải Bến Tre | AAM DTL DHC | Nông sản và thủy hải sản Thép Giấy | 11,5 |
| 50 | Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch HĐQT NLG - Tổng giám đốc NLG | 265,842 | 251,200 | 1960 | hệ 12/12 | TP HCM | Công ty Đầu tư Nam Long | NLG | Đầu tư và phát triển bất động sản | 50,8 |
| 51 | Mai Kiều Liên Tổng giám đốc VNM - Chủ tịch HĐQT VNM | 259,624 | 305,840 | 1953 | Đại học | TP HCM | Công ty Sữa Việt Nam | VNM | Thực phẩm | 13,7 |
| 52 | Nguyễn Như So Tổng giám đốc DBC - Chủ tịch HĐQT DBC | 258,832 | 181,653 | 1957 | Cử nhân | Bắc Ninh | Tập đoàn Dabaco Việt Nam | DBC | Nông sản và thủy hải sản | 9,2 |
| 53 | Trần Mộng Hùng Ủy viên HĐQT ACB; Bố ông Trần Hùng Huy_Chủ tịch HĐQT ACB | 254,467 | 257,772 | 1953 | Cử nhân | TP HCM | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 26,1 |
| 54 | Nguyễn Đức Tài Tổng giám đốc MWG - Chủ tịch HĐQT MWG | 248,873 | - | 1969 | - | Công ty đầu tư thế giới di động | MWG | Cửa hàng chuyên dụng | 45,5 | |
| 55 | Nguyễn Quốc Thành Chồng bà Phạm Thúy Hằng_Phó Chủ tịch HĐQT VIC | 247,536 | 244,289 | - | Tập đoàn VinGroup | VIC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 12,3 | ||
| 56 | Liu Cheng Min Chủ tịch HĐQT TKU | 235,898 | 5,137 | 1947 | Đại học | Đài Loan | Công ty Công nghiệp Tung Kuang | TKU | Nhôm | 4,9 |
| 57 | Ngô Thị Thông Chủ tịch HĐQT NHW - Tổng giám đốc NHW | 230,857 | 155,086 | 1952 | Đại học | TP HCM | Công ty Ngô Han | NHW | Thiết bị viễn thông | 5,3 |
| 58 | Nguyễn Thị Kim Xuân Cổ đông lớn KBC | 226,205 | - | 1959 | - | Hà Nội | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | KBC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 12,7 |
| 59 | Lê Văn Hướng Tổng giám đốc JVC - Chủ tịch HĐQT JVC | 222,711 | 221,862 | 1976 | hệ 12/12 | Hà Nội | Công ty Thiết bị Y tế Việt Nhật | JVC | Thiết bị y tế | 7,5 |
| 60 | Vương Quốc Trụ Em ông Trần Kim Thành_Phó Chủ tịch HĐQT TLG - Chủ tịch HĐQT KDC | 222,369 | 185,822 | - | Công ty Kinh Đô | KDC | Thực phẩm | 15,3 | ||
| 61 | Đỗ Quang Hiển Chủ tịch HĐQT SHS - Chủ tịch HĐQT SHB | 216,439 | 184,298 | 1962 | hệ 12/12 | Hà Nội | Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội CTCK Sài Gòn Hà Nội | SHB SHS | Ngân hàng Dịch vụ đầu tư | 8,9 |
| 62 | Trương Thị Thanh Thanh Chị ông Trương Gia Bình_Chủ tịch HĐQT FPT | 214,583 | - | 1951 | - | TP HCM | Công ty FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 8,5 |
| 63 | Lê Thị Thúy Hải Vợ ông Đặng Quốc Dũng_Ủy viên HĐQT NTP | 214,369 | 0,474 | - | Hải Phòng | Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | NTP | Nguyên vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt | 8,1 | |
| 64 | Lê Văn Điệp Phó TGĐ MPC; Em ông Lê Văn Quang_Tổng giám đốc MPC - Chủ tịch HĐQT MPC | 206,372 | 47,171 | 1972 | hệ 12/12 | Cà Mau | Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú | MPC | Nông sản và thủy hải sản | 10,7 |
| 65 | Đặng Thành Duy Phó TGĐ VNS; Con ông Đặng Phước Thành_Chủ tịch HĐQT VNS | 201,496 | 281,576 | 1984 | Cử nhân | TP HCM | Công ty Ánh Dương Việt Nam | VNS | Du lịch | 7,0 |
| 66 | Puan Kwong Siing Ủy viên HĐQT SKG - Tổng giám đốc SKG | 197,796 | - | - | Công ty Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | SKG | Vận tải biển | 9,5 | ||
| 67 | Đặng Huỳnh Ức My Ủy viên HĐQT BHS - Chủ tịch HĐQT SBT - Tổng giám đốc SBT; Em ông Đặng Hồng Anh_Tổng giám đốc SCR - Chủ tịch HĐQT SCR | 194,371 | 67,304 | 1981 | hệ 12/12 | TP HCM | Công ty Đường Biên Hòa Công ty Đường Ninh Hòa Công ty Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | BHS NHS SEC SCR | Thực phẩm Thực phẩm Thực phẩm Đầu tư và phát triển bất động sản | 4,0 |
| 68 | Hà Hoài Nam Chủ tịch HĐQT KLS | 185,931 | 157,598 | 1972 | Cử nhân | Hà Nội | CTCK Kim Long | KLS | Dịch vụ đầu tư | 11,3 |
| 69 | Trần Minh Hoàng Em ông Trần Hùng Huy_Chủ tịch HĐQT ACB | 177,160 | 179,461 | - | TP HCM | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 26,1 | |
| 70 | Nguyễn Thiều Nam Phó TGĐ MSN - Ủy viên HĐQT MSN | 175,163 | 174,108 | 1970 | Cử nhân | TP HCM | Tập đoàn Ma San | MSN | Thực phẩm | - |
| 71 | Nguyễn Hoàng Minh Tổng giám đốc KAC - Chủ tịch HĐQT KAC | 175,161 | 98,682 | 1959 | Hệ 12/12 | TP HCM | Công ty Đầu tư Địa ốc Khang An | KAC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 180,0 |
| 72 | Nguyễn Văn Tô Phó Chủ tịch HĐQT HDG | 174,614 | 66,825 | 1955 | Đại học | Tập đoàn Hà Đô | HDG | Đầu tư và phát triển bất động sản | 19,2 | |
| 73 | Đặng Thu Thủy Ủy viên HĐQT ACB; Mẹ ông Trần Hùng Huy_Chủ tịch HĐQT ACB | 169,071 | 171,267 | Cử nhân | TP HCM | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 26,1 | |
| 74 | Đỗ Hữu Hậu Ủy viên HĐQT HHS; Con ông Đỗ Hữu Hạ_Chủ tịch HĐQT HHS | 168,071 | 239,871 | 1984 | Cử nhân Kinh Tế | Hải Phòng | Công ty Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy | HHS | Ôtô | 7,4 |
| 75 | Hoàng Thị Xuân Hương Vợ ông Lê Phước Vũ_Chủ tịch HĐQT HSG | 163,875 | 277,451 | - | Tập đoàn Hoa Sen | HSG | Thép | 11,2 | ||
| 76 | Trần Đặng Thu Thảo Chị ông Trần Hùng Huy_Chủ tịch HĐQT ACB | 162,813 | 164,927 | - | TP HCM | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 26,1 | |
| 77 | Đỗ Thị Thu Hà Chị ông Đỗ Quang Hiển_Chủ tịch HĐQT SHS - Chủ tịch HĐQT SHB | 161,949 | 102,541 | - | Hà Nội | Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội CTCK Sài Gòn Hà Nội | SHB SHS | Ngân hàng Dịch vụ đầu tư | 8,9 | |
| 78 | Đặng Nguyễn Quỳnh Anh Con ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT | 159,000 | 0,165 | - | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | KBC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 12,7 | ||
| 79 | Nguyễn Thị Bích Ngọc Vợ ông Nguyễn Xuân Quang_Chủ tịch HĐQT NLG - Tổng giám đốc NLG | 158,199 | 154,604 | - | Công ty Đầu tư Nam Long | NLG | Đầu tư và phát triển bất động sản | 50,8 | ||
| 80 | Nguyễn Thái Nga Ủy viên HĐQT DQC | 157,695 | 95,753 | 1984 | - | TP HCM | Công ty Bóng đèn Điện Quang | DQC | Thiết bị điện | 5,8 |
| 81 | Đỗ Cao Bảo Ủy viên HĐQT FPT | 155,627 | 151,175 | 1957 | Cử nhân Toán | Hà Nội | Công ty FPT | FPT | Dịch vụ máy tính | 8,5 |
| 82 | Lâm Mẫu Diệp Vợ ông Võ Phú Đức_Ủy viên HĐQT VHC | 154,502 | 49,128 | - | Công ty Vĩnh Hoàn | VHC | Nông sản và thủy hải sản | 5,9 | ||
| 83 | Bùi Văn Hữu Tổng giám đốc TMT - Chủ tịch HĐQT TMT | 154,032 | 26,131 | 1960 | Cử nhân kinh tế | Hà Nội | Công ty Ô tô TMT | TMT | Ôtô | 10,7 |
| 84 | Vũ Thị Hiệp Vợ ông Trần Tuấn Dương_Phó Chủ tịch HĐQT HPG - Tổng giám đốc HPG | 151,958 | 102,469 | - | Tập đoàn Hòa Phát | HPG | Thép | 7,4 | ||
| 85 | Đào Hữu Hoàng Chủ tịch HĐQT SPM | 151,316 | 116,598 | 1963 | Cử nhân Y khoa | TP HCM | Công ty S.P.M | SPM | Dược phẩm | 12,0 |
| 86 | Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch HĐQT NLG | 149,092 | 145,704 | 1966 | Kỹ sư | TP HCM | Công ty Đầu tư Nam Long | NLG | Đầu tư và phát triển bất động sản | 50,8 |
| 87 | Ngô Thị Ngọc Liễu Cổ đông lớn NLG | 148,432 | 161,970 | - | Công ty Đầu tư Nam Long | NLG | Đầu tư và phát triển bất động sản | 50,8 | ||
| 88 | Trần Huy Thanh Tùng Trưởng BKS MWG | 148,318 | - | 1970 | - | Công ty đầu tư thế giới di động | MWG | Cửa hàng chuyên dụng | 45,5 | |
| 89 | Hà Trọng Nam Ủy viên HĐQT OGC - Chủ tịch HĐQT OCH | 147,455 | 162,142 | - | Hà Nội | Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương | OCH | Đầu tư và phát triển bất động sản | 54,8 | |
| 90 | Trần Lê Quân Ủy viên HĐQT MWG | 145,650 | - | 1960 | - | Công ty đầu tư thế giới di động | MWG | Cửa hàng chuyên dụng | 45,5 | |
| 91 | Đặng Thu Hà Em bà Đặng Thu Thủy_Ủy viên HĐQT ACB | 145,441 | 147,329 | - | Ngân hàng Á Châu | ACB | Ngân hàng | 26,1 | ||
| 92 | Đặng Hồng Anh Tổng giám đốc SCR - Chủ tịch HĐQT SCR | 143,594 | 233,373 | 1980 | hệ 12/12 | TP HCM | Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | SCR | Đầu tư và phát triển bất động sản | 42,2 |
| 93 | Đoàn Nguyên Thu Phó TGĐ HAG - Ủy viên HĐQT HAG; Em ông Đoàn Nguyên Đức_Chủ tịch HĐQT HAG | 142,710 | 120,344 | 1977 | MBA | Gia Lai | Công ty Hoàng Anh Gia Lai | HAG | Đầu tư và phát triển bất động sản | 7,8 |
| 94 | Phan Thị Thu Thủy Vợ ông Trần Lê Quân_Ủy viên HĐQT MWG | 141,342 | - | - | Công ty đầu tư thế giới di động | MWG | Cửa hàng chuyên dụng | 45,5 | ||
| 95 | Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch HĐQT TLH | 132,898 | 111,992 | 1962 | Quản trị | Đồng Nai | Tập đoàn thép Tiến Lên | TLH | Thép | 24,4 |
| 96 | Lê Viết Hải Chủ tịch HĐQT HBC - Tổng giám đốc HBC | 131,077 | 117,550 | 1958 | - | Công ty Xây Dựng và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình | HBC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 20,5 | |
| 97 | Nguyễn Bá Dương Chủ tịch HĐQT CTD - Tổng giám đốc CTD | 126,236 | 111,841 | 1959 | Kiến trúc sư | TP HCM | Công ty Xây dựng Cotec | CTD | Công trình xây dựng | 7,9 |
| 98 | Phạm Thị Tuyết Mai Vợ ông Phạm Văn Khương_Phó TGĐ VIC | 125,498 | 123,851 | - | Tập đoàn VinGroup | VIC | Đầu tư và phát triển bất động sản | 12,3 | ||
| 99 | Dương Hoàng Quỳnh Như Ủy viên HĐQT STB | 125,197 | 119,633 | 1982 | MBA | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | STB | Ngân hàng | 8,2 | |
| 100 | Đinh Quang Chiến Ủy viên HĐQT SEB - Ủy viên HĐQT NTL | 124,785 | 30,905 | 1967 | Đại học | Hà Nội | Công ty Phát triển đô thị Từ Liêm Công ty Đầu tư và Phát triển điện miền Trung | NTL SEB | Đầu tư và phát triển bất động sản Điện | 11,1 |
Top 100 Người giàu nhất trên sàn chứng khoán năm 2014
19:26
Tin xem nhiều
- Khóa học Online
- Mẹo để sử dụng các từ khóa Đánh giá cao tại Google
- Mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất tuần
- THẢM HỌA CHÌM PHÀ - NỀN GIẢI TRÍ HÀN QUỐC ĐÓNG BĂNG
- Video hài sự khác nhau giữa sinh viên nghèo và sinh viên giầu
- Nhan sắc làm fan cuồng phẫn nộ
- Cách seo google.com trên thị trường nước ngoài như thế nào
- Top 100 Người giàu nhất trên sàn chứng khoán năm 2014
- Hot girl nong của cộng đồng mạng 2014
- Choáng trước vẻ đẹp của cô gái Hàn Quốc 16 tuổi
Thông kê truy cập
Bài viết
Nhận xét
Lượt truy cập
Nhận xét
Lượt truy cập
